Vattenkraft
Sandviken Energis dotterbolag Bångbro kraft AB äger och förvaltar totalt 11 vattenkraftstationer.

Vattenkraftstationen i Gästrike Hammarby.
Vi har tio vattenkraftstationer i Jädraån och en station i Gavelhytteån. Det samlade kraftstationsbeståndet svarar för en elkraftproduktion under ett normalår på motsvarande cirka 27 GWh, vilket räcker för att försörja cirka 5 400 normalvillor med hushållsel varje år.
Våra vattenkraftsstationer
Djupdal
Utbyggnadsvattenföring | 10 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 13 m |
Installerad effekt | 1 000 kW |
Medelårsproduktion | 5 000 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1921 |
Förnyelseår | 1984 |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | - |
Hammarby
Utbyggnadsvattenföring | 10 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 3,6 m |
Installerad effekt | 210 kW |
Medelårsproduktion | 1 000 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1939 |
Förnyelseår | 1986 |
Vattendrag | Hoån |
Dammlängd | - |
Hammarfallet
Utbyggnadsvattenföring | 10 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 7 m |
Installerad effekt | 625 kW |
Medelårsproduktion | 2 000 000 kWh |
Idrifttagningsår | - |
Förnyelseår | 1985 |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | 52 m |
Ivantjärn
Utbyggnadsvattenföring | 5,6 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 13,5 m |
Installerad effekt | 650 kW |
Medelårsproduktion | 3 600 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1947 |
Förnyelseår | 2004 |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | - |
Jädraås
Utbyggnadsvattenföring | 7,2 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 17 m |
Installerad effekt | 950 kW |
Medelårsproduktion | 4 600 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1905 |
Förnyelseår | 1952 |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | - |
Kungsfors
Utbyggnadsvattenföring | 9 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 17 m |
Installerad effekt | 1 250 kW |
Medelårsproduktion | 4 000 000 kWh |
Idrifttagningsår | - |
Förnyelseår | 1991 |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | 50 m |
Kvarnfallet
Utbyggnadsvattenföring | 8,5 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 5 m |
Installerad effekt | 400 kW |
Medelårsproduktion | 1 800 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1986 |
Förnyelseår | - |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | 67 m |
Pallanite
Utbyggnadsvattenföring | 9 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 5 m |
Installerad effekt | 320 kW |
Medelårsproduktion | 1 200 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1905 |
Förnyelseår | 1952 |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | - |
Svartnäs Nedre
Utbyggnadsvattenföring | 2 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 7 m |
Installerad effekt | 150 kW |
Medelårsproduktion | 900 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1917 |
Förnyelseår | 1981 |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | - |
Svartnäs övre
Utbyggnadsvattenföring | 1,8 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 7 m |
Installerad effekt | 160 kW |
Medelårsproduktion | 900 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1906 |
Förnyelseår | 1981 |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | - |
Sågfallet
Utbyggnadsvattenföring | 10 m³ |
---|---|
Fallhöjd | 5 m |
Installerad effekt | 450 kW |
Medelårsproduktion | 1 500 000 kWh |
Idrifttagningsår | 1979 |
Förnyelseår | - |
Vattendrag | Jädraån |
Dammlängd | 48 m |

Relaterat innehåll
