Vattenkvalitét - Ort för Ort
Beroende på vilken ort i Sandviken kommun du bor så kan hårdhetsgrad och kvaliten se lite olika ut.
Vattenkvalitét
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och ställer därmed höga krav på kontroll. För att kontrollera dricksvattenkvaliteten tar vi på Sandviken Energi regelbundna vattenprover från vattenverken och ledningsnätet för att förebygga eventuella problem. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk
Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav.
I dricksvattenkungörelse finns angivet hur ofta vi skall ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.
Hårdhetsgrad på dricksvatten
Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium, den totala hårdheten är summan av de båda ämnena.
Vattnets hårdhet mäts i tyska grader som skrivs °dH och omnämns vanligen hårt (över 10 °dH), medelhårt (6-10 °dH) och mjukt (upp till 5 °dH). Beroende på vart i kommunen du bor är det olika hårdhetsgrad på vattnet, resultatet visas upp nedan för varje enskilt vattenverk.
När du köper ny disk- eller tvättmaskin brukar du få ange vilken hårdhetsgrad ditt vatten har eller om du behöver tillsätta salt. För nya maskiner ska du följa instruktionerna som kommer med maskinen. För äldre maskiner får man prova sig fram om man blir nöjd med disken.
Vattenkvalitet - ort för ort
Jäderfors
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg HCO3/l | Saknas | 32 | |||
Aluminium, Al | mg/l | 0,2 | 0,0042 | 0,006 | 0,007 | 0,01 |
Escherichia coli | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Fluorid, F | mg/l | 1,5 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <6,2 | 7,6 | 8,7 | 6,1 |
Hårdhet tyska grader | °dH | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2 | |
Järn, Fe | mg/l | 0,2 | <0,007 | 0,021 | 0,078 | 0,098 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 13 | 14 | 17 | 12 |
Klorid, Cl | mg/l | 250 | 26 | 28 | 26 | 28 |
Koliforma bakterier | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Koppar, Cu | mg/l | 2 | 0,043 | 0,073 | 0,032 | 0,07 |
Magnesium | mg/l | 30 | 1,3 | |||
Mangan, Mn | mg/l | 0,05 | 0,009 | 0,013 | 0,03 | 0,01 |
Natrium, Na | mg/l | 200 | 14 | |||
pH | 6,5<pH<9,5 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | |
Sulfat, SO4 | mg/l | 250 | 2,4 | |||
Turbiditet | FNU | 1,5 | 0,25 | <0,17 | 0,08 | 0,28 |
Järbo
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg HCO3/l | Saknas | 88 | |||
Aluminium, Al | mg/l | 0,2 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,002 |
Escherichia coli | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Fluorid, F | mg/l | 1,5 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,35 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <7,1 | <5 | 5,28 | 3,6 |
Hårdhet tyska grader | °dH | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 2,9 | |
Järn, Fe | mg/l | 0,2 | <0,0067 | 0,021 | 0,078 | 0,02 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 14 | 14 | 17 | 14 |
Klorid, Cl | mg/l | 250 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Koliforma bakterier | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Koppar, Cu | mg/l | 2,0 | 0,0008 | 0,0008 | 0,049 | 0,0007 |
Magnesium | mg/l | 30 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
Mangan, Mn | mg/l | 0,05 | 0,005 | 0,0009 | 0,006 | 0,001 |
Natrium, Na | mg/l | 200 | 22 | |||
pH | 6,5<pH<9,5 | 8,1 | 8,1 | 7,7 | 8,1 | |
Sulfat, SO4 | mg/l | 250 | 8,5 | |||
Turbiditet | FNU | 1,5 | <2,1 | <0,11 | 3,3 | 0,13 |
Kungsgården (inkl. Åshammar)
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg HCO3/l | Saknas | 72 | |||
Aluminium, Al | mg/l | 0,2 | 0,0066 | 0,0042 | 0,0046 | 0,01 |
Escherichia coli | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | 0,75 | <1 |
Fluorid, F | mg/l | 1,5 | <0,2 | 0,2 | <0,2 | 0,25 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5,5 | <5,5 | <5 | 3,5 |
Hårdhet tyska grader | °dH | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | |
Järn, Fe | mg/l | 0,2 | 0,15 | 0,087 | 0,037 | 0,02 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 16 | 17 | 19 | 21 |
Klorid, Cl | mg/l | 250 | 19 | 16 | 20 | 20 |
Koliforma bakterier | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | 0,75 | <1 |
Koppar, Cu | mg/l | 2,0 | 0,01 | 0,015 | 0,059 | 0,13 |
Magnesium | mg/l | 30 | 2,6 | 3,6 | 2,9 | 4,3 |
Mangan, Mn | mg/l | 0,05 | 0,0005 | 0,049 | 0,0015 | 0,001 |
Natrium, Na | mg/l | 200 | 16 | |||
pH | 6,5<pH<9,5 | 8 | 7,7 | 7,5 | 7,86 | |
Sulfat, SO4 | mg/l | 250 | 7,6 | |||
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,6 | <0,2 | 0,06 | 0,14 |
Sandviken tätort (Rökebo vattenverk)
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg HCO3/l | Saknas | 37 | |||
Aluminium, Al | mg/l | 0,2 | 0,017 | <0,013 | 0,016 | 0,02 |
Escherichia coli | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Fluorid, F | mg/l | 1,5 | <0,3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Färg | mg/l Pt | 30 | 6 | <5,3 | 4,4 | 4,0 |
Hårdhet tyska grader | °dH | 3,5 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | |
Järn, Fe | mg/l | 0,2 | 0,029 | <0,029 | 0,036 | 0,03 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 18,5 | 15 | 13,7 | 16,7 |
Klorid, Cl | mg/l | 250 | 22,5 | 21 | 26 | 29 |
Koliforma bakterier | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Koppar, Cu | mg/l | 2,0 | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Magnesium | mg/l | 30 | 3,6 | 3 | 1,2 | 1,3 |
Mangan, Mn | mg/l | 0,05 | 0,03 | 0,026 | 0,029 | 0,025 |
Natrium, Na | mg/l | 200 | 12,3 | |||
pH | 6,5<pH<9,5 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
Sulfat, SO4 | mg/l | 250 | 2,6 | |||
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,6 | <0,12 | 0,08 | 0,09 |
Storvik (inkl. Gästrike-Hammarby)
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg HCO3/l | Saknas | 68 | |||
Aluminium, Al | mg/l | 0,2 | <0,013 | 0,0085 | 0,006 | 0,005 |
Escherichia coli | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Fluorid, F | mg/l | 1,5 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,23 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5 | <5 | <5 | 3,0 |
Hårdhet tyska grader | °dH | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Järn, Fe | mg/l | 0,2 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Klorid, Cl | mg/l | 250 | 20 | 22 | 22 | 20 |
Koliforma bakterier | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Koppar, Cu | mg/l | 2,0 | 0,021 | 0,026 | 0,25 | 0,01 |
Magnesium | mg/l | 30 | 4,4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Mangan, Mn | mg/l | 0,05 | 0,0019 | 0,0089 | 0,004 | 0,002 |
Natrium, Na | mg/l | 200 | 14,7 | |||
pH | 6,5<pH<9,5 | 8,08 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | |
Sulfat, SO4 | mg/l | 250 | 7,2 | |||
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,12 | <0,17 | 0,096 | 0,15 |
Årsunda
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg HCO3/l | Saknas | 83 | |||
Aluminium, Al | mg/l | 0,2 | <0,001 | 0,0012 | <0,001 | 0,002 |
Escherichia coli | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Fluorid, F | mg/l | 1,5 | 0,3 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5 | <5 | <5 | 2,5 |
Hårdhet tyska grader | °dH | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 4,2 | |
Järn, Fe | mg/l | 0,2 | 0,015 | <0,010 | 0,048 | 0,14 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 27 | 29 | 23 | 22 |
Klorid, Cl | mg/l | 250 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Koliforma bakterier | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Koppar, Cu | mg/l | 2,0 | 0,017 | 0,013 | 0,004 | 0,03 |
Magnesium | mg/l | 30 | 4 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Mangan, Mn | mg/l | 0,05 | 0,0009 | <0,0007 | 0,0031 | 0,001 |
Natrium, Na | mg/l | 200 | 13,8 | |||
pH | 6,5<pH<9,5 | 8 | 8 | 7,7 | 7,8 | |
Sulfat, SO4 | mg/l | 250 | 8,9 | |||
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,13 | <0,11 | 0,13 | 0,009 |
Österfärnebo (inkl. Gysinge)
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg HCO3/l | Saknas | 83 | |||
Aluminium, Al | mg/l | 0,2 | <0,001 | 0,012 | <0,001 | 0,002 |
Escherichia coli | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Fluorid, F | mg/l | 1,5 | 0,3 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5 | <5 | <5 | 2,5 |
Hårdhet tyska grader | °dH | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 4,2 | |
Järn, Fe | mg/l | 0,2 | 0,015 | <0,010 | 0,048 | 0,14 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 27 | 29 | 23 | 22 |
Klorid, Cl | mg/l | 250 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Koliforma bakterier | /100 ml | Påvisad | <1 | <1 | <1 | <1 |
Koppar, Cu | mg/l | 2,0 | 0,017 | 0,013 | 0,004 | 0,03 |
Magnesium | mg/l | 30 | 4 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Mangan, Mn | mg/l | 0,05 | 0,0009 | <0,0007 | 0,0031 | 0,001 |
Natrium, Na | mg/l | 200 | 13,8 | |||
pH | 6,5<pH<9,5 | 8 | 8 | 7,7 | 7,8 | |
Sulfat, SO4 | mg/l | 250 | 8,9 | |||
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,13 | <0,11 | 0,13 | 0,009 |
Senast uppdaterat
