Vattenkvalitét - Ort för Ort
Beroende på vilken ort i Sandviken kommun du bor så kan hårdhetsgrad och kvaliten se lite olika ut.
Vattenkvalitét
Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav.
Totalt tas cirka 450 prover på dricksvattnet för att kontrollera kvaliteten samt förebygga eventuella problem. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk.
I dricksvattenkungörelse finns angivet hur ofta vi skall ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.
Vattenprov
När man analyser ett vattenprov ger man ett av tre omdömen;
- Tjänligt, som betyder att vattnet är godkänt som livsmedel
- Tjänligt med anmärkning, som är en varningssignal och en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden
- Otjänligt, som betyder att vattnet är olämpligt att dricka
Hårdhetsgrad på dricksvatten
När du köper ny disk- eller tvättmaskin brukar du få ange vilken hårdhetsgrad ditt vatten har eller om du behöver tillsätta salt. För nya maskiner ska du följa instruktionerna som kommer med maskinen. För äldre maskiner får man prova sig fram om man blir nöjd med disken.
Hårdhet | Benämning |
---|---|
0-2 | Mycket mjukt |
2-5 | Mjukt |
5-10 | Medelhårt |
10-21 | Hårt |
>21 | Mycket hårt |
Vattenkvalitet - ort för ort
Jäderfors
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hårdhet tyska grader | °dH | 2,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | |
Aluminium, Al | mg/l | 0,1 | 0,012 | 0,0042 | 0,006 | 0,007 |
Järn, Fe | mg/l | 0.2 | 0,077 | 0,088 | 0,12 | 0,69 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 17 | 13 | 14 | 17 |
Koppar, Cu | mg/l | 0.2 | 0,022 | 0,043 | 0,073 | 0,032 |
Magnesium, Mg | mg/l | 30 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Mangan, Mn | mg/l | 0.05 | 0,004 | 0,0087 | 0,013 | 0,030 |
pH 25°C | 6,5<pH<9,5 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | |
Klorid, Cl | mg/l | 100 | 30 | 26 | 28 | 26 |
Fluorid, F | mg/l | 1.5 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <7,0 | <6,2 | 7,6 | 8,7 |
Koliforma bakt 35 °C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E coli 44°C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,3 | 0,25 | <0,17 | 0,08 |
Järbo
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hårdhet tyska grader | °dH | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | |
Aluminium, Al | mg/l | 0,1 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
Järn, Fe | mg/l | 0.2 | 0,025 | <0,0067 | 0,021 | 0,078 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 16 | 14 | 14 | 17 |
Koppar, Cu | mg/l | 0.2 | 0,025 | 0,0008 | 0,0008 | 0,049 |
Magnesium, Mg | mg/l | 30 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 4,1 |
Mangan, Mn | mg/l | 0.05 | <0,001 | 0,005 | 0,0009 | 0,006 |
pH 25°C | 6,5<pH<9,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,7 | |
Klorid, Cl | mg/l | 100 | 12,5 | 13 | 13 | 13 |
Fluorid, F | mg/l | 1.5 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,38 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5 | <7,1 | <5 | 5,28 |
Koliforma bakt 35 °C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E coli 44°C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbiditet | FNU | 1,5 | 0,4 | <2,1 | <0,11 | 3,3 |
Kungsgården (inkl. Åshammar)
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hårdhet tyska grader | °dH | 3,4 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | |
Aluminium, Al | mg/l | 0,1 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0042 | 0,0046 |
Järn, Fe | mg/l | 0.2 | 0,096 | 0,15 | 0,087 | 0,037 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 19 | 16 | 17 | 19 |
Koppar, Cu | mg/l | 0.2 | 0,0054 | 0,010 | 0,015 | 0,059 |
Magnesium, Mg | mg/l | 30 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | 2,9 |
Mangan, Mn | mg/l | 0.05 | 0,017 | 0,00053 | 0,049 | 0,0015 |
pH 25°C | 6,5<pH<9,5 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | |
Klorid, Cl | mg/l | 100 | 21 | 19 | 16 | 20 |
Fluorid, F | mg/l | 1.5 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | <0,2 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <7,6 | <5,5 | <5,5 | <5 |
Koliforma bakt 35 °C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
E coli 44°C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,2 | <0,6 | <0,2 | 0,06 |
Sandviken tätort (Rökebo vattenverk)
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hårdhet tyska grader | °dH | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 2,2 | |
Aluminium, Al | mg/l | 0,1 | <0,019 | 0,017 | <0,013 | 0,016 |
Järn, Fe | mg/l | 0.2 | <0,2 | 0,029 | <0,029 | 0,036 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 18,5 | 18,5 | 15 | 13,7 |
Koppar, Cu | mg/l | 0.2 | 0,006 | 0,007 | 0,010 | 0,02 |
Magnesium, Mg | mg/l | 30 | 2,8 | 3,6 | 3,0 | 1,2 |
Mangan, Mn | mg/l | 0.05 | 0,028 | 0,030 | <0,026 | 0,029 |
pH 25°C | 6,5<pH<9,5 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | |
Klorid, Cl | mg/l | 100 | 22 | 22,5 | 21 | 26 |
Fluorid, F | mg/l | 1.5 | <0,2 | <0,3 | <0,2 | <0,2 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5,1 | 6,0 | <5,3 | 4,4 |
Koliforma bakt 35 °C | /100ml | <1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
E coli 44°C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,14 | <0,6 | <0,12 | 0,08 |
Storvik
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hårdhet tyska grader | °dH | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | |
Aluminium, Al | mg/l | 0,1 | 0,008 | <0,013 | 0,0085 | 0,006 |
Järn, Fe | mg/l | 0.2 | 0,02 | 0,015 | 0,041 | 0,034 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 20 | 21 | 20 | 20 |
Koppar, Cu | mg/l | 0.2 | 0,041 | 0,021 | 0,026 | 0,25 |
Magnesium, Mg | mg/l | 30 | 3,6 | 4,4 | 3,7 | 3,8 |
Mangan, Mn | mg/l | 0.05 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0089 | 0,004 |
pH 25°C | 6,5<pH<9,5 | 8,1 | 8,08 | 7,9 | 7,8 | |
Klorid, Cl | mg/l | 100 | 19 | 20 | 22 | 22 |
Fluorid, F | mg/l | 1.5 | 0,47 | 0,19 | 0,24 | 0,28 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Koliforma bakt 35 °C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E coli 44°C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,14 | <0,12 | <0,17 | 0,096 |
Årsunda
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hårdhet tyska grader | °dH | 5,5 | 4,7 | 5,2 | 4,4 | |
Aluminium, Al | mg/l | 0,1 | 0,001 | <0,001 | 0,0012 | <0,001 |
Järn, Fe | mg/l | 0.2 | 0,010 | 0,015 | <0,010 | 0,048 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 32 | 27 | 29 | 23 |
Koppar, Cu | mg/l | 0.2 | 0,004 | 0,017 | 0,013 | 0,004 |
Magnesium, Mg | mg/l | 30 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 4,6 |
Mangan, Mn | mg/l | 0.05 | 0,0005 | 0,0009 | <0,0007 | 0,0031 |
pH 25°C | 6,5<pH<9,5 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | |
Klorid, Cl | mg/l | 100 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Fluorid, F | mg/l | 1.5 | 0,29 | 0,3 | 0,28 | 0,29 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Koliforma bakt 35 °C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E coli 44°C | /100ml | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,13 | <0,13 | <0,11 | 0,13 |
Österfärnebo (inkl. Gysinge)
Analys | Enhet | Gränsvärde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hårdhet tyska grader | °dH | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 2,9 | |
Aluminium, Al | mg/l | 0,1 | <0,001 | 0,0012 | 0,0038 | 0,0011 |
Järn, Fe | mg/l | 0.2 | <0,006 | <0,0075 | 0,016 | 0,01 |
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 16 | 15 | 19 | 15 |
Koppar, Cu | mg/l | 0.2 | 0,0008 | 0,0007 | 0,011 | 0,002 |
Magnesium, Mg | mg/l | 30 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Mangan, Mn | mg/l | 0.05 | 0,0007 | 0,007 | 0,0007 | 0,0006 |
pH 25°C | 6,5<pH<9,5 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | |
Klorid, Cl | mg/l | 100 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Fluorid, F | mg/l | 1.5 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,28 |
Färg | mg/l Pt | 30 | <5< | <5 | <5 | <5 |
Koliforma bakt 35 °C | /100ml | <1 | 2 | 2 | 2 | 3,1 |
E coli 44°C | /100ml | <1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turbiditet | FNU | 1,5 | <0,13 | <0,13 | <0,11 | <0,10 |
